REVIEW
Material
<OUTER> POLYESTER 100%
<FLEX PART> POLYESTER 87% POLYURETHANE 13%
<COLLAR> POLYESTER 100%
<ATTACHED PANEL> POLYURETHANE 100%
<INNER> POLYESTER 100%
Protection : Elbow,Bone back,shoulder with CE Level 2 Protection
Size Chart
Men's jacket size table (cm)
Size | bust | waist | hip | weight (kg) | height |
---|---|---|---|---|---|
S | 80 ~ 88 | 65 ~ 73 | 80 ~ 88 | 45 ~ 55 | 160 ~ 165 |
M | 85 ~ 93 | 70 ~ 78 | 85 ~ 93 | 50 ~ 60 | 165 ~ 170 |
L | 90 ~ 98 | 75 ~ 83 | 90 ~ 98 | 55 ~ 65 | 170 ~ 175 |
LL | 95 ~ 103 | 80 ~ 88 | 95 ~ 103 | 65 ~ 75 | 175 ~ 180 |
XL | 100 ~ 108 | 85 ~ 92 | 100 ~ 106 | 75 ~ 85 | 180 ~ 185 |
×
Customer Reviews
0 / 5
Total 0 Ratings